Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 635 | Luty: 559 | Marzec: 844 | Kwiecień: 848 | Maj: 918 | Czerwiec: 60 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 786 | Luty: 1716 | Marzec: 1710 | Kwiecień: 878 | Maj: 1029 | Czerwiec: 756 | ||||||
Lipiec: 1303 | Sierpień: 2164 | Wrzesień: 1245 | Październik: 1255 | Listopad: 847 | Grudzień: 837 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 617 | Luty: 466 | Marzec: 803 | Kwiecień: 1085 | Maj: 636 | Czerwiec: 1741 | ||||||
Lipiec: 960 | Sierpień: 666 | Wrzesień: 1892 | Październik: 2616 | Listopad: 980 | Grudzień: 665 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 342 | Luty: 469 | Marzec: 502 | Kwiecień: 436 | Maj: 468 | Czerwiec: 626 | ||||||
Lipiec: 466 | Sierpień: 883 | Wrzesień: 508 | Październik: 394 | Listopad: 640 | Grudzień: 442 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 431 | Luty: 551 | Marzec: 2652 | Kwiecień: 691 | Maj: 3002 | Czerwiec: 395 | ||||||
Lipiec: 464 | Sierpień: 298 | Wrzesień: 189 | Październik: 229 | Listopad: 252 | Grudzień: 647 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 178 | Luty: 95 | Marzec: 329 | Kwiecień: 332 | Maj: 3687 | Czerwiec: 204 | ||||||
Lipiec: 5792 | Sierpień: 122 | Wrzesień: 202 | Październik: 79 | Listopad: 96 | Grudzień: 861 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 30 | ||||||
Lipiec: 21 | Sierpień: 3 | Wrzesień: 76 | Październik: 47 | Listopad: 26 | Grudzień: 35 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8223
-
dane teleadresowe
Wyświetleń: 6626
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5035
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4909
-
statut
Wyświetleń: 4648
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4449
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3927
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3879
-
ogłoszenia
Wyświetleń: 3837
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3507
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3056
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2576
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2424
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1452
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1161